Quay lại các gói
So sánh từng tính năng giữa mọi gói
Đây chính là bảng tính năng mà đội Sản phẩm và Kỹ thuật của chúng tôi đang triển khai — sinh thẳng từ bảng tính năng nguồn. Di chuột hoặc chạm vào một cột để so sánh.
So sánh đầy đủ các gói
Toàn bộ ~60 tính năng trên 5 gói. Cột đang nổi bật: Growth.
| Tính năng | Free Trial7 ngày | Starter· | Growth⭐Lựa chọn vàng | Business· | Enterprise· |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá | |||||
| Hằng tháng (trả theo tháng) | Miễn phí | 3.49M đ | 7.49M đ | 14.99M đ | Tuỳ chỉnh |
| Hằng tháng (trả theo năm) | Miễn phí | 2.79M đ | 5.99M đ | 11.99M đ | Tuỳ chỉnh |
| Phí vượt chat / phiên | 6.000đ | 4.500đ | 3.000đ | — | |
| Phí vượt voice / phút | — | 2.500đ | 1.800đ | — | |
| Trần voice (tự dừng) | 100% | — | 150% quota | 150% quota | Tuỳ chỉnh |
| Giới hạn | |||||
| Số AI Agent | 1 | 1 | 3 | 10 | Không giới hạn |
| Số thành viên team | 1 | 2 | 5 | 15 | Không giới hạn |
| Hội thoại / tháng | 100 | 500 | 2,000 | 6,000 | Tuỳ chỉnh |
| Phút voice / tháng | Vé trải nghiệm 24h | 30 phút trải nghiệm | 500 | 2,000 | Tuỳ chỉnh |
| Cuộc gọi đồng thời | 1 | 5 | 20 | 50 | 500+ |
| Tài liệu tri thức | 5 | 20 | 100 | 500 | Không giới hạn |
| Dữ liệu huấn luyện | 10 MB | 50 MB | 200 MB | 1 GB | Không giới hạn |
| Lượt Q&A fair-use / phiên | 10 | 15 | 30 | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh |
| Giới hạn API (RPM) | 60 | 300 | 1,000 | Tuỳ chỉnh | |
| Lưu dữ liệu | 30 ngày | 90 ngày | 365 ngày | 365 ngày | Tuỳ chỉnh |
| Kênh | |||||
| Web chat widget | |||||
| Web voice widget | Vé trải nghiệm 24h | 30 phút trải nghiệm | |||
| Facebook Messenger | |||||
| Zalo OA | |||||
| Telegram | |||||
| Phone / SIP | |||||
| Instagram DM | |||||
| TikTok Shop | |||||
| WhatsApp Business | Beta | ||||
| AI Engine | |||||
| ORCHEXA Fast (chat) | |||||
| ORCHEXA Pro (chat) | |||||
| ORCHEXA Max (chat) | |||||
| Voice AI (500ms) | Dùng thử | Giới hạn 30 phút | |||
| Voice AI Ultra (300ms) | |||||
| Voice AI Pro (200ms dedicated) | |||||
| Đa ngôn ngữ (Vi + En) | |||||
| Tuỳ biến Agent | |||||
| System prompt cơ bản | |||||
| Clone Business DNA | Theo mẫu có sẵn | ||||
| Voice persona tuỳ chỉnh | Mặc định | ||||
| Workflow Builder | Chỉ đọc + 1 | ||||
| Schema trích xuất tuỳ chỉnh | 3 trường | ||||
| Override prompt theo agent | |||||
| Công cụ | |||||
| Tìm kiếm sản phẩm | |||||
| Tạo đơn hàng | |||||
| Tìm kiếm tri thức (RAG) | |||||
| Chuyển sang người thật | |||||
| Lưu lead realtime | |||||
| Tool tạo link thanh toán | |||||
| Webhook tools tuỳ chỉnh | Tối đa 5 | ||||
| Đặt lịch (Calendar) | |||||
| MCP tools bên thứ ba | |||||
| Tích hợp | |||||
| Outbound webhooks | Tối đa 1 | ||||
| Truy cập REST API | |||||
| CRM (MiniCRM / Twenty) | |||||
| Workflow n8n | |||||
| SSO (Google / MS OIDC) | |||||
| SSO SAML | |||||
| Phân tích | |||||
| Phân tích cơ bản | |||||
| Theo dõi sentiment | |||||
| Phân tích nâng cao + filter | |||||
| Dashboard realtime | |||||
| Trích xuất outcome hội thoại | |||||
| Báo cáo tuỳ chỉnh / CSV | |||||
| An toàn & Tuân thủ | |||||
| Guardrails cơ bản | |||||
| Guardrails nâng cao (lọc PII) | |||||
| Audit logs | |||||
| Retention tuỳ chỉnh | |||||
| Quản trị & Thương hiệu | |||||
| Roles (Owner / Admin / Member) | |||||
| Tiếp quản người thật trực tiếp | |||||
| Quản lý API key | |||||
| Phòng ban (Sales / CS / Marketing) | |||||
| Đa thương hiệu (multi-tenant) | |||||
| White-label (ẩn logo Orchexa) | |||||
| Custom domain | |||||
| RBAC chi tiết (theo resource) | |||||
| Hạ tầng & Hỗ trợ | |||||
| Hỗ trợ email | Hỗ trợ tốt nhất có thể | 48 giờ | 24 giờ | Ưu tiên | Ưu tiên |
| Hỗ trợ 24/7 | |||||
| TAM riêng | |||||
| Uptime SLA | — | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% |
| GPU voice riêng | |||||
| On-prem / Private cloud | |||||
Có sẵn
Ghi chú
Giới hạn / bản dùng thửKhông cóSẵn sàng triển khai cùng Orchexa?
Khởi động bằng 7 ngày dùng thử miễn phí, hoặc liên hệ đội ngũ kinh doanh để được tư vấn gói phù hợp.